Національний банк України 04.09.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют
04 сен, 10:05
| Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
| 036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 403.9034 |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 595.5433 |
| 826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 861.2930 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0230 |
| 208 | DKK | 100 | датських крон | 93.9422 |
| 840 | USD | 100 | доларів США | 485.0700 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 44.7694 |
| 978 | EUR | 100 | ЄВРО | 700.4896 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 5.7113 |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.0500 |
| 124 | CAD | 100 | канадських доларів | 451.9288 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 995.5793 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 202.8758 |
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 50.2627 |
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 87.4410 |
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 207.8913 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 1.9501 |
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 337.2603 |
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 23.1299 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 752.9839 |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лір | 399.9370 |
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 3.4040 |
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 29.3276 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.3667 |
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 28.2478 |
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 73.9998 |
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 436.4421 |
| 156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 70.8811 |
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 44.6883 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-news.com.ua/ru/show/175985.html