| Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
| 036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 466.6103 |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 600.2108 |
| 826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 967.9555 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0229 |
| 208 | DKK | 100 | датських крон | 102.1167 |
| 840 | USD | 100 | доларів США | 484.0700 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 48.6991 |
| 978 | EUR | 100 | ЄВРО | 761.9746 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 6.1154 |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.0285 |
| 124 | CAD | 100 | канадських доларів | 480.1655 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1084.0441 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 220.6831 |
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 49.5283 |
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 94.1872 |
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 234.4177 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.0756 |
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 354.8855 |
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 25.1038 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 788.1963 |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лір | 404.2949 |
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 3.3970 |
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 32.8296 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.3683 |
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 32.0791 |
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 80.4619 |
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 467.8422 |
| 156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 70.8774 |
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 44.8880 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua


