| Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
| 036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 421.4016 |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 595.8297 |
| 826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 900.3584 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0229 |
| 208 | DKK | 100 | датських крон | 96.1441 |
| 840 | USD | 100 | доларів США | 484.3500 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 45.8391 |
| 978 | EUR | 100 | ЄВРО | 717.2255 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 5.9388 |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.0447 |
| 124 | CAD | 100 | канадських доларів | 462.6664 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1019.8002 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 207.7229 |
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 50.0822 |
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 90.4047 |
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 217.5850 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 1.9957 |
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 343.4659 |
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 23.6646 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 763.6892 |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лір | 408.3962 |
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 3.3989 |
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 30.6926 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.3671 |
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 29.4270 |
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 76.4820 |
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 441.9679 |
| 156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 70.8805 |
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 44.1234 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua


