| Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
| 036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 419.9228 |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 595.8805 |
| 826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 889.4723 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0230 |
| 208 | DKK | 100 | датських крон | 95.9667 |
| 840 | USD | 100 | доларів США | 484.5700 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 45.7453 |
| 978 | EUR | 100 | ЄВРО | 715.7583 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 5.8760 |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.0499 |
| 124 | CAD | 100 | канадських доларів | 463.0942 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1017.4248 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 207.2979 |
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 50.1511 |
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 90.4078 |
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 213.6720 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 1.9740 |
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 342.1898 |
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 23.6169 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 761.6893 |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лір | 407.4216 |
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 3.4005 |
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 30.0033 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.3668 |
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 28.9746 |
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 75.8379 |
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 444.3496 |
| 156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 70.9733 |
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 44.3359 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua


